Uomo Abbigliamento
Uomo Pantaloni
Donna Abbigliamento
Donna Pantaloni
Bambino Abbigliamento
Bambino Pantaloni
Calzature
Guanti
Accessori
TUTA PREMIUM
| TAGLIE | circonferenza-petto(cm) | vita(cm) | altezza(cm) |
| XXS | <86 | <71 | <165 |
| XS | 86-90 | 71-77 | 165-175 |
| S | 90-94 | 77-83 | 165-175 |
| M | 94-98 | 83-88 | 170-185 |
| L | 98-102 | 88-92 | 170-185 |
| XL | 102-107 | 92-96 | 180-195 |
| XXL | 107-113 | 96-100 | 180-195 |
| 3XL | >113 | >100 | >195 |
Scorri per vedere di più
BOXE
| TAGLIE | circonferenza-petto(cm) | circonferenza-vita(cm) |
| S/M | 88-96 | 80-88 |
| L/XL | 96-104 | 88-96 |
Scorri per vedere di più
Misura la circonferenza del tuo petto, usa la dimensione che trovi per determinare la tua taglia.
Misura la circonferenza della tua vita, usa la dimensione che trovi per determinare la tua taglia.
Se petto e vita si riferiscono a due taglie discordanti; si consiglia di prendere come riferimento la dimensione maggiore.
MMA
| TAGLIE | circonferenza-petto(cm) |
| S | 88 |
| M | 92 |
| L | 96 |
| XL | 100 |
| XXL | 104 |
Scorri per vedere di più
ABBIGLIAMENTO TRAINING UOMO
| TAGLIE | circonferenza-petto(cm) |
| S | 88 |
| M | 92 |
| L | 96 |
| XL | 100 |
Scorri per vedere di più
Misura la circonferenza del tuo petto, usa la dimensione che trovi per determinare la tua taglia.